
RESULTADOS CARRERAS 2026
Nacionales e Internacionales
En esta sección podrás consultar los resultados completos del Hipódromo de la Temporada 2026, así como de los más importantes Clásicos del mundo.

FEBRERO DEL 2026
HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

SÁBADO 21 | CABALLOS PURASANGRE
DÍA INAUGURAL TEMPORADA 2026
CARRERA 1 | 5 1/2f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.3 , 1/2 0:49.1, Final: 1:07.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 BULWINKLE ASQUIFAR W: $28.00 S: $27.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 6 VINTAGE S: $42.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra Cantarell Entrenador: Jose Silva Martinez Jockey: J. Matias B. TERCER LUGAR CABALLO: 5 TATARRA S: $27.00 Propietario: Cuadra M.H. Entrenador: Hugo A Granados Zaragoza Jockey: S. A. Granados CUARTO LUGAR CABALLO: 1 HART OF A KITTEN Propietario: Cuadra Cruz Diablo Entrenador: Raul Gonzalez Abreu Lima Jockey: G. Morales 02 Punto de Partida RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta : 4/6 $102.00 $10 Quiniela: 4/6 $27.00 $10 Trifecta: 4/6/5: #248.00
CARRERA 2 | 6f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.4, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 1 MARONI ASQUIFAR W: $28.00 S: $26.00 P: $22.00 Propietario: R. La Soledad de Álvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. Matias B. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 R M BIZMARK S: $236.00 P: $39.00 Propietario: Cuadra Sosa AGS Entrenador: Pablo Rabasa Roqueñi Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 2 POLANCO S: $22.00 Propietario: Cuadra Las Marías Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. CUARTO LUGAR CABALLO: 6 SHE´S SHOWING OF Propietario: Rancho Acosta Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: R. Vega M. 04 V J Kings Man RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 1/3 $101.00 $10 Quiniela: 1/3 $126.00 $10 Trifecta: 1/3/2 $262.00
CARRERA 3 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.2, Final: 1:16.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 NARA W: $155.00 S: $26.00 P: $38.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 LICARAYÉN S: $58.00 P: $54.00 Propietario: Rancho Acosta Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. TERCER LUGAR CABALLO: 4 SICARAYÚ S: $57.00 Propietario: Cuadra Par de Sotas Entrenador: Samuel Cruz Rodriguez Jockey: V. Flores L. CUARTO LUGAR CABALLO: 1 SIN DUDA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio 02 Sarisma 03 Britanica RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 6/5 $1,598.00 $10 Quiniela: 5/6 $435.00 $10 Trifecta: 6/5/4 $7,191.00 $10 Pick 3: 3,4/1,5/6 $315.00
CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.4 , 1/2 0:49.1, Final: 1:14.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 NOWHERE MAN W: $72.00 S: $43.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Cruz Diablo Entrenador: Raul Gonzalez Abreu Lima Jockey: J.A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 BLORN ASQUIFAR S: $32.00 P: $30.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. Matias B. TERCER LUGAR CABALLO: 5 HAMDELLAH S: $35.00 Propietario: Cuadra Uncle Epep and Nephew Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: J. J. Apango CUARTO LUGAR CABALLO: 4 LANDO ASQUIFAR Propietario: Cuadra Del Toro F. E. Entrenador: José Silva Martínez Jockey: G. Santos 02 River Kat RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 6/3 $219.00 $10 Quiniela: 3/6 $106.00 $10 Trifecta: 6/3/5 $365.00 $10 Pick 3 : 1,5/6/6 $540.00
CARRERA 5 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 47.3, Final: 1:14.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 1 CHRIS JR W: $53.00 S: $38.00 P: $25.00 Propietario: Cuadra Azuara Entrenador: Ariel Ruiz Soto Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 AS PEGASUS S: $79.00 P: $33.00 Propietario: P. A. Rabasa Y. Entrenador: P. Rabasa Y. Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 4 MAS MEJOR S: $24.00 Propietario: Cuadra Uncle Epep and Nephew Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: J. J. Apango CUARTO LUGAR CABALLO: 6 SCREAMING JEREMY Propietario: Cuadra Cruz Diablo Entrenador: Raul Gonzalez Abreu Lima Jockey: G. Morales 05 Yorkton Crown 02 Romanov RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 1/3 $178.00 $10 Quiniela: 1/3 $152.00 $10 Trifecta: 1/3/4 $465.00 $10 Superfecta: 1/3/4/6 $973.00
CARRERA 6 | 6f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.1, Final: 1:17.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 7 R M ESPARTACUS W: $47.00 S: $33.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Sosa AGS Entrenador: Pablo Rabasa Roqueñi Jockey: D. A. Villanueva SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 SAYONARA S: $32.00 P: $35.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 3 MEZCALERO S: $60.00 Propietario: Cuadra G.S. Entrenador: Ariel Ruiz Soto Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 2 JEHTRO NÓRDICO Propietario: Cuadra La Niña Entrenador: Hugo Estrada Lopez Jockey: J. C. Roque RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 7/1 $60.00 $10 Quiniela: 1/7 $25.00 $10 Trifecta: 7/1/3 $381.00 $10 Superfecta: 7/1/3/2 $1,228.00 $10 P4 (4 de 4): 6/6/1/7 $5,179.00
CARRERA 7 | 6f | Allowance Optional Claiming Tiempo: 1/4 0:23.1 , 1/2 0:47.2, Final: 1:14.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 ASTRI ASQUIFAR W:$364.00 S:$101.00 P: $47.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 IRLANDA S: $104.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Colibri Entrenador: Bernardino Salazar Jockey: G. Morales TERCER LUGAR CABALLO: 6 GRIJALVA S: $22.00 Propietario: Cuadra D.O.H. Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: J. Matias B. CUARTO LUGAR CABALLO: 1 COATZACOALCOS Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio 03 Mrs. Crown 04 Full of Dreams RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/5 $864.00 $10 Quiniela: 2/5 $778.00 $10 Trifecta: 2/5/6 $3,352.00 $10 Superfecta: 2/5/ALL/ALL $1,072.00 $10 Pick 3: 1/7/2 $1,407.00
CARRERA 8 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.2 , 1/2 0:47.2, Final: 1:14.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 WITCHER ASQUIFAR W: $73.00 S: $31.00 P: $45.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 BALU ASQUIFAR S: $45.00 P: $50.00 Propietario: R. La Soledad de Álvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: A. Palacios TERCER LUGAR CABALLO: 8 EL BRAVAD0 S: $43.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio CUARTO LUGAR CABALLO: 1 RIDE THE CROWN Propietario: Cuadra A.M.C. Entrenador: Juan C de La Rosa Dominguez Jockey: F. Guerrero 07 Black Thirteen 04 Karmanchu 06 Daddy of Crown 02 Imperato T. H. RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 5/3 $164.00 $10 Quiniela: 3/5 $94.00 $10 Trifecta: 5/3/8 $715.00 $10 Superfecta: 5/3/8/1 $10,398.00
CARRERA 9 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.1 , 1/2 0:47.0, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 ACERTIJO W:$138.00 S: $45.00 P: $55.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 KITTEN´S CROWN S: $75.00 P: $34.00 Propietario: Cuadra A.M.C. Entrenador: Juan C De La Rosa Dominguez Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 7 GROGU ASQUIFAR S: $54.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: G. Santos CUARTO LUGAR CABALLO: 5 QUANTUM Propietario: Cuadra JADE Entrenador: Josue Gomez Pezuela Gomez Jockey: V. Flores L. 04 Relincho 08 Rosendo 06 Raulito Jr 02 Ichoosenotto RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/1 $975.00 $10 Quiniela: 1/3 $286.00 $10 Trifecta: 3/1/7 $8,927.00 $10 Superfecta: 3/1/7/ALL $11,177.00 $10 Pick 3: ALL/5/3 $205.00 2/ALL/3: $205.00 2/5/ALL: $205.00 $10 P4 (3 de 4): 7/2/5/3 $487.00 $10 Pick 6 Acumulado: $72,020.00 Reserva: $0.00
CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
DOMINGO 22 | CABALLOS CUARTO DE MILLA Y PURASANGRE
CARRERA 1 | 220y | Maiden Tiempo: 12.26 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 LA AMERICAN THE MOON W: $27.00 S: $25.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra Los Gavilanes Entrenador: Ruben Romo Garcia Jockey: F. Morales SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 JB THE BREEZ ZE S: $47.00 P: $23.00 Propietario: Cuadra Tiburón Entrenador: Juan M Carrasco Duran Jockey: A.A. Gómez TERCER LUGAR CABALLO: 5 SH GUCCI S: $22.00 Propietario: Rivera´s Farm Entrenador: Salvador Rivera Durante Jockey: H. Camacho CUARTO LUGAR CABALLO: 2 TOTOLOBO KEE Propietario: Speed Lab Racing Entrenador: Hugo Estrada López Jockey: J.E. González 01 MEXICAN FIRE MC RETIRADOS: 06 BUKARO KOOL PAGOS: $10 Exacta: 4/3 $46.00 $10 Quiniela: 3/4 $34.00 $10 Trifecta: 4/3/5 $82.00
CARRERA 2 | 250y | Maiden Tiempo: 13.50 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 WRECKOGNIZE W: $41.00 S: $35.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra Alpuyeca Entrenador: Antonio Garcia Carranza Jockey: H. Camacho SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 FDD STAR S: $58.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra Alpuyeca Entrenador: Antonio Garcia Carranza Jockey: A. Gómez L. TERCER LUGAR CABALLO: 2 SHESA LUNA TACH S: $27.00 Propietario: Cuadra JJ Entrenador: Leonilo Cruz Garcia Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 6 FIRE FLYS HIGHER Propietario: Cuadra Santa Teresa Entrenador: Leonilo Cruz Garcia Jockey: A. Vega M. 03 BOLT THRU MY HEART RETIRADOS: 04 JB SHOWSTOPPER PAGOS: $10 Exacta: 5/1 $60.00 $10 Quiniela: 1/5 $42.00 $10 Trifecta: 5/1/2 $108.00
CARRERA 3 | 250y | Maiden Tiempo: 13.74 PRIMER LUGAR CABALLO: 1 KC CHIKA PERRY W: $85.00 S: $68.00 P: $44.00 Propietario: Cuadra Par de Reyes Entrenador: Hugo Estrada Lopez Jockey: H. Montes de Oca SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 PARKER FRITZ S: $30.00 P: $23.00 Propietario: Cuadra Titanium Entrenador: Ruben Romo Garcia Jockey: A.A. Gómez TERCER LUGAR CABALLO: 6 C DASHING S: $24.00 Propietario: Rivera´s Farm Entrenador: Salvador Rivera Durante Jockey: C DASHING CUARTO LUGAR CABALLO: 5 JABUTI CHICA Propietario: Cuadra L R Entrenador: Alejandro Gutierrez Lopez Jockey: M. Hernández B. 04 VGC ROMEO RETIRADOS: 02 RG HUMBLE GYPSY PAGOS: $10 Exacta: 1/3 $239.00 $10 Quiniela: 1/3 $103.00 $10 Trifecta: 1/3/6 $447.00 $10 Pick 3: 4,6/5/1 $493.00
CARRERA 4 | 250y| Maiden Tiempo: 13.79 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 W CLASSIC W: $74.00 S: $28.00 P: $43.00 Propietario: Cuadra Par de Reyes Entrenador: Hugo Estrada Lopez Jockey: F. Morales SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 PEGGY MYSTERY S: $46.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra Cruz de Palma Entrenador: Alberto Fernandez Pasten Jockey: L. Moreno TERCER LUGAR CABALLO: 2 S DASHER S: $53.00 Propietario: Cuadra Par de Reyes Entrenador: Hugo Estrada Lopez Jockey: H, Montes de Oca CUARTO LUGAR CABALLO: 1 PHENOMAL FERNANDITA Propietario: Cuadra Uncle Epep and Nephew Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: A. Vega M. 06 FIRST BLACK MOON 05 COQUETA AGUERRIDA RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 4/3 $163.00 $10 Quiniela: 3/4 $104.00 $10 Trifecta: 4/3/2 $710.00 $10 Superfecta: 4/3/2/1 $937.00
CARRERA 5 | 250y | Allowance Tiempo: 13.41 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 GIVE ME SUM PYC W: $26.00 S: $23.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra JJ Entrenador: Leonilo Cruz Garcia Jockey: A. Vega M. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 EYESA LACIO STEVIE S: $26.00 P: $30.00 Propietario: Cuadra Los Gavilanes Entrenador: Ruben Romo Garcia Jockey: F. Morales TERCER LUGAR CABALLO: 2 FINE TUNED LU S: $43.00 Propietario: Cuadra M.H. Entrenador: Hugo A Granados Zaragoza Jockey: E. Cruz CUARTO LUGAR CABALLO: 1 WILD USHUAIA DUINA Propietario: Cuadra M.H. Entrenador: Hugo A Granados Zaragoza Jockey: M. Hernándeez B. 06 SASSY MILA RETIRADOS: 03 DOWNTOWN INTEREST PAGOS: $10 Exacta: 4/5 $41.00 $10 Quiniela: 4/5 $17.00 $10 Trifecta: 4/5/2 $146.00 $10 P4 (3 de 4): 5/1/4/3,4 $166.00
CARRERA 6 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.0, 1/2 0:49.4, Final: 1:16.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 AWESOME CROWN W: $52.00 S: $24.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra A.M.C Entrenador: Juan C De La Rosa Dominguez Jockey: J. A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 MAKAMOTTO S: $78.00 P: $68.00 Propietario: Cuadra Victory Entrenador: Victor M Becerra Ceron Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 2 LAGRIMITA S: $63.00 Propietario: Cuadra Poker de Ases Entrenador: Israel Kain Gutierrez Martinez Jockey: J. M. Gaspar CUARTO LUGAR CABALLO: 6 ALROSA Propietario: Cuadra GV Entrenador: Ubaldo Garcia Padilla Jockey: L. M. Jimenez 01 My Crown 05 Defy Crown RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/4 $300.00 $10 Quiniela: 3/4 $193.00 $10 Trifecta: 3/4/2 $1,019.00 $10 Superfecta: 3/4/2/6 $4,689.00 $10 Pick 3: 4/3,4/3 $210.00
CARRERA 7 | 5 1/2f | Maiden Claiming Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:49.2, Final: 1:10.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 SENSATO W:$100.00 S: $77.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 ARRAVAL S: $51.00 P: $37.00 Propietario: Cuadra Colibri Entrenador: Bernardino Salazar Jockey: G. Santos TERCER LUGAR CABALLO: 3 DULAC S: $22.00 Propietario: Rancho Don Memo Entrenador: Raul Rangel Rojas Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 4 CHIEF MAN Propietario: Vegamo Racing Stables Entrenador: Rigoberto Vega López Jockey: R. Vega M. 07 Imperial Legacy 06 Kisshimkwik 01 Polo Passion RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/5 $448.00 $10 Quiniela: 2/5 $188.00 $10 Trifecta: 2/5/3 $863.00 $10 Superfecta: 2/5/3/4 $2,391.00
CARRERA 8 | 5 1/2f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.3, 1/2 0:49.1, Final: 1:09.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 CORTESIN W: $59.00 S: $32.00 P: $36.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: L. Moreno SEGUNDO LUGAR CABALLO: 2 ARGENTO S: $62.00 P: $109.00 Propietario: Cuadra GV Entrenador: Ubaldo Garcia Padilla Jockey: J. M. Gaspar TERCER LUGAR CABALLO: 4 BAVARO S: $40.00 Propietario: Cuadra Tehuantepec Entrenador: José Silva Martínez Jockey: L. M. Jimenez CUARTO LUGAR CABALLO: 6 TEJANO GUAPO Propietario: Cuadra Los 4 Diamantes Entrenador: Samuel de La Rosa López Jockey: V. Flores L. RETIRADOS: 05 Zuker PAGOS: $10 Exacta: 3/2 $209.00 $10 Quiniela: 2/3 $117.00 $10 Trifecta: 3/2/4 $660.00 $10 Superfecta: 3/2/4/6 $1,474.00 $10 Pick 3: 3/2/3 $896.00 $10 P4 (4 de 4): 3,4/3/2/3 $1,353.00 $10 Pick 6 Acumulado: $86,009.00 Reserva: $0.00
CARRERA 9 | 0 | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 0 | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 0 | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
SÁBADO 28 | CABALLOS PURASANGRE
CARRERA 1 | 6f | Maiden Tiempo: T.A. Mano, 1/4 0:24.1 , 1/2 0:49.2, Final: 1:16.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 MONROE W:$127.00 S: $46.00 P: $28.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 SAIDE S: $66.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 1 PRINCESS DAKARI S: $46.00 Propietario: Cuadra Sofía Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Matias B. CUARTO LUGAR CABALLO: 4 SUCRE Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez 02 Sutileza 06 Semántica Descalificado 04 de 2do. a 4to. RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/5 $185.00 $10 Quiniela:3/5 $166.00 $10 Trifecta: 3/5/1 $852.00
CARRERA 2 | 6f | Maiden Claiming Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.2, Final: 1:16.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 CHURUMBELA W: $84.00 S: $47.00 P: $26.00 Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 QUERUBINA S: $53.00 P: $27.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Barajas TERCER LUGAR CABALLO: 5 KIAN L S: $42.00 Propietario: Cuadra Azuara Entrenador: Raul Gonzalez Abreu Lima Jockey: G. Morales CUARTO LUGAR CABALLO: 4 MOMOSICMOFUN Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Jockey: J. A. Guerrero 06 Romantica Mia 03 Sweet Taylor RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/1 $212.00 $10 Quiniela: 1/2 $85.00 $10 Trifecta: 2/1/5 $920.00
CARRERA 3 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.3, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 BRAZUCA W: $93.00 S: $41.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: G. Morales SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 MEXGIT S: $31.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: J. C. Roque TERCER LUGAR CABALLO: 1 PRINCESA TEHUANA S: $33.00 Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de La Rosa Lopez Jockey: A. Palacios CUARTO LUGAR CABALLO: 5 DOCTORA CORAZÓN Propietario: Cuadra LEX Entrenador: Jose Silva Martinez Jockey: J. Matias B. 02 Jojutla 04 Penny Lane RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 6/3 $249.00 $10 Quiniela: 3/6 $76.00 $10 Trifecta: 6/3/1 $585.00 $10 Pick 3: 3/2/6 $1,517.00
CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:23.2 , 1/2 0:47.3, Final: 1:14.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 QUIJANO W: $95.00 S: $49.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 CHISPARRAJOS S: $46.00 P: $36.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez TERCER LUGAR CABALLO: 6 OPUS TWO S: $48.00 Propietario: Cuadra Real de Alas Entrenador: Ubaldo Garcia Padilla Jockey: G. de Jesus CUARTO LUGAR CABALLO: 2 LAMBRUSCO Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega 03 Griot 01 Hermano Lalo RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 4/5 $141.00 $10 Quiniela: 4/5 $65.00 $10 Trifecta: 4/5/6 $829.00 $10 Superfecta: 4/5/6/2 $1,317.00 $10 Pick 3: 2/6/4 $3,911.00
CARRERA 5 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.1 , 1/2 0:47.3, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 CAYETANA W:$119.00 S:$108.00 P: $44.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: V. Flores L. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 GIORGIONE S: $61.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 6 TAPIJULAPA S: $22.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio CUARTO LUGAR CABALLO: 4 LUNA PRETTY Propietario: Rancho Acosta Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 5/1 $522.00 $10 Quiniela: 1/5 $91.00 $10 Trifecta: 5/1/6: 2,236.00 $10 Superfecta : 5/1/ALL/ALL $4,334.00
CARRERA 6 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.3, Final: 1:14.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 MESSIAS W: $67.00 S: $29.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 TEMPO S: $40.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios TERCER LUGAR CABALLO: 1 MAHOMES S: $39.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega CUARTO LUGAR CABALLO: 2 SPEEDY GONZÁLEZ Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez 03 Salute 07 Polidor RETIRADOS: 06 Alambique PAGOS: $10 Exacta: 5/4 $529.00 $10 Quiniela: 4/5 $268.00 $10 Trifecta: 5/4/1 $1,639.00 $10 Superfecta: 5/4/1/2 $6,879.00 $10 P4 (3 de 4): 6/4/5/5 $983.00
CARRERA 7 | 6f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:15.3 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 VJ KALENDA W: $86.00 S: $35.00 P: $33.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 INOLVIDABLE MERLYS S: $115.00 P: $66.00 Propietario: Cuadra Don Elías Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. TERCER LUGAR CABALLO: 5 LADY ROCK S: $27.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez CUARTO LUGAR CABALLO: 2 SHEREZADA Propietario: P. A. Rabasa Y. Entrenador: P. Rabasa Y. Jockey: D. A. Villanueva 06 Dialed Ahead 01 Fusagasuga 07 Majestic T. H. 08 Miss Titis RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/4 $480.00 $10 Quiniela: 3/4 $629.00 $10 Trifecta: 3/4/5 $1,307.00 $10 Superfecta: 3/4/5/2 $16,161.00 $10 Pick 3: 5/5/3 $2,621.00
