
RESULTADOS CARRERAS 2026
Nacionales e Internacionales
En esta sección podrás consultar los resultados completos del Hipódromo de la Temporada 2026, así como de los más importantes Clásicos del mundo.

FEBRERO DEL 2026
HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

SÁBADO 21 | CABALLOS PURASANGRE
DÍA INAUGURAL TEMPORADA 2026
CARRERA 1 | 6 1/2f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 7f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 7 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 |7 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 5f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
DOMINGO 22 | CABALLOS CUARTO DE MILLA
CARRERA 1 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 300y| Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 300y | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 300y | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
SÁBADO 28 | CABALLOS PURASANGRE
CARRERA 1 | 6 1/2f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 7f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 7 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 |7 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 5f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

MARZO DEL 2026
HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS
SÁBADO 07 | CABALLOS PURASANGRE
CARRERA 1 | 6 1/2f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 7f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 7 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 |7 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 5f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
DOMINGO 01 | CABALLOS CUARTO DE MILLA
CARRERA 1 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 300y| Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 300y | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 11 | 300y | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
DOMINGO 08 | CABALLOS CUARTO DE MILLA
CARRERA 1 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 2 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 3 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 4 | 300y| Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 5 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 6 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 7 | 300y | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 8 | 300y | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 9 | 300y | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
CARRERA 10 | 300y | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:
