top of page
GEZORA 4.jpg

RESULTADOS CARRERAS 2026

Nacionales e Internacionales 

En esta sección podrás consultar los resultados completos del Hipódromo de la Temporada 2026, así como de los más importantes Clásicos del mundo.

claramont 1.jpg
Hip logo Dorado Csom.png

RESULTADOS CARRERAS 

Nacionales | Hipódromo de Las Américas 

En esta sección podrás consultar los resultados completos del Hipódromo de la Temporada 2026, así como enlazar a los resultados de la Temporada 2025.

FEBRERO DEL 2026

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

HipAmer blanco.png

SÁBADO 28 | CABALLOS PURASANGRE

CARRERA 1 | 6f | Maiden Tiempo: T.A. Mano, 1/4 0:24.1 , 1/2 0:49.2, Final: 1:16.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 MONROE W:$127.00 S: $46.00 P: $28.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 SAIDE S: $66.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 1 PRINCESS DAKARI S: $46.00 Propietario: Cuadra Sofía Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Matias B. CUARTO LUGAR CABALLO: 4 SUCRE Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez 02 Sutileza 06 Semántica Descalificado 04 de 2do. a 4to. RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/5 $185.00 $10 Quiniela:3/5 $166.00 $10 Trifecta: 3/5/1 $852.00

CARRERA 2 | 6f | Maiden Claiming Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.2, Final: 1:16.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 CHURUMBELA W: $84.00 S: $47.00 P: $26.00 Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 QUERUBINA S: $53.00 P: $27.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Barajas TERCER LUGAR CABALLO: 5 KIAN L S: $42.00 Propietario: Cuadra Azuara Entrenador: Raul Gonzalez Abreu Lima Jockey: G. Morales CUARTO LUGAR CABALLO: 4 MOMOSICMOFUN Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Jockey: J. A. Guerrero 06 Romantica Mia 03 Sweet Taylor RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/1 $212.00 $10 Quiniela: 1/2 $85.00 $10 Trifecta: 2/1/5 $920.00

CARRERA 3 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.3, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 6 BRAZUCA W: $93.00 S: $41.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: G. Morales SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 MEXGIT S: $31.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: J. C. Roque TERCER LUGAR CABALLO: 1 PRINCESA TEHUANA S: $33.00 Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de La Rosa Lopez Jockey: A. Palacios CUARTO LUGAR CABALLO: 5 DOCTORA CORAZÓN Propietario: Cuadra LEX Entrenador: Jose Silva Martinez Jockey: J. Matias B. 02 Jojutla 04 Penny Lane RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 6/3 $249.00 $10 Quiniela: 3/6 $76.00 $10 Trifecta: 6/3/1 $585.00 $10 Pick 3: 3/2/6 $1,517.00

CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:23.2 , 1/2 0:47.3, Final: 1:14.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 QUIJANO W: $95.00 S: $49.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 CHISPARRAJOS S: $46.00 P: $36.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez TERCER LUGAR CABALLO: 6 OPUS TWO S: $48.00 Propietario: Cuadra Real de Alas Entrenador: Ubaldo Garcia Padilla Jockey: G. de Jesus CUARTO LUGAR CABALLO: 2 LAMBRUSCO Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega 03 Griot 01 Hermano Lalo RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 4/5 $141.00 $10 Quiniela: 4/5 $65.00 $10 Trifecta: 4/5/6 $829.00 $10 Superfecta: 4/5/6/2 $1,317.00 $10 Pick 3: 2/6/4 $3,911.00

CARRERA 5 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.1 , 1/2 0:47.3, Final: 1:15.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 CAYETANA W:$119.00 S:$108.00 P: $44.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: V. Flores L. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 GIORGIONE S: $61.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 6 TAPIJULAPA S: $22.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio CUARTO LUGAR CABALLO: 4 LUNA PRETTY Propietario: Rancho Acosta Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 5/1 $522.00 $10 Quiniela: 1/5 $91.00 $10 Trifecta: 5/1/6: 2,236.00 $10 Superfecta : 5/1/ALL/ALL $4,334.00

CARRERA 6 | 6f | Allowance Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.3, Final: 1:14.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 MESSIAS W: $67.00 S: $29.00 P: $22.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 TEMPO S: $40.00 P: $32.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios TERCER LUGAR CABALLO: 1 MAHOMES S: $39.00 Propietario: Cuadra San Isidro Entrenador: Jose de J Sanchez Vazquez Jockey: J. Ortega CUARTO LUGAR CABALLO: 2 SPEEDY GONZÁLEZ Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez 03 Salute 07 Polidor RETIRADOS: 06 Alambique PAGOS: $10 Exacta: 5/4 $529.00 $10 Quiniela: 4/5 $268.00 $10 Trifecta: 5/4/1 $1,639.00 $10 Superfecta: 5/4/1/2 $6,879.00 $10 P4 (3 de 4): 6/4/5/5 $983.00

CARRERA 7 | 6f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:15.3 PRIMER LUGAR CABALLO: 3 VJ KALENDA W: $86.00 S: $35.00 P: $33.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 4 INOLVIDABLE MERLYS S: $115.00 P: $66.00 Propietario: Cuadra Don Elías Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: S. Morales N. TERCER LUGAR CABALLO: 5 LADY ROCK S: $27.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez CUARTO LUGAR CABALLO: 2 SHEREZADA Propietario: P. A. Rabasa Y. Entrenador: P. Rabasa Y. Jockey: D. A. Villanueva 06 Dialed Ahead 01 Fusagasuga 07 Majestic T. H. 08 Miss Titis RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 3/4 $480.00 $10 Quiniela: 3/4 $629.00 $10 Trifecta: 3/4/5 $1,307.00 $10 Superfecta: 3/4/5/2 $16,161.00 $10 Pick 3: 5/5/3 $2,621.00

CARRERA 8 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:23.4 , 1/2 0:48.2, Final: 1:14.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 7 LIGHTING AND REIGN W: $91.00 S: $55.00 P: $46.00 Propietario: Cuadra Bola Ocho Entrenador: Samuel Cruz Rodriguez Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: 2 RABIATA S: $38.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge Alberto Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 5 GLOBAL CROWN S: $31.00 Propietario: Cuadra GIO Entrenador: Juan C de La Rosa Dominguez Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 4 MONET Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios 06 Song of the Crown 08 Katiuska 09 Miss Crown 03 Nova 01 Experta RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 7/2 $223.00 $10 Quiniela: 2/7 $93.00 $10 Trifecta: 7/2/5 $1,116.00 $10 Superfecta: 7/2/5/4 $2,418.00

CARRERA 9 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:48.1, Final: 1:15.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 1 COGNAC W: $74.00 S: $55.00 P: $28.00 Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de La Rosa Lopez Jockey: L. M. Jimenez SEGUNDO LUGAR CABALLO: 2 TAMPICO S: $132.00 P: $27.00 Propietario: Cuadra Dacamaxi Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: J. J. Apango TERCER LUGAR CABALLO: 4 STAR ACTION S: $61.00 Propietario: Cuadra GIO Entrenador: Juan C de La Rosa Dominguez Jockey: A. Palacios CUARTO LUGAR CABALLO: 5 RIVER KAT Propietario: Rancho Don Memo Entrenador: Raul Rangel Rojas Jockey: G. de Jesus 07 Tap a Cold One 06 I'll Smokem 08 Que Badbado 09 Reintegro 03 Picasso RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 1/2 $187.00 $10 Quiniela: 1/2 $113.00 $10 Trifecta: 1/2/4 $1,593.00 $10 Superfecta: 1/2/4/5 $11,422.00 $10 Pick 3: 3/7/1 $499.00 $10 P4 (4 de 4): 5/3/7/1 $2,288.00 $10 Pick 6 Acumulado: $107,912.00 Reserva: $0.00

CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

HipAmer blanco.png

MARZO DEL 2026

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

SÁBADO 21 | CABALLOS PURASANGRE

CARRERA 1 | 2 1/2f | Maiden Claiming Tiempo: 0:28.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 AMEO W: $196.00 S:109.00 P: $45.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 RM GENTILEZA S: $7,061.00 P: $122.00 Propietario: Cuadra Sosa AGS Entrenador: Pablo Rabasa Roqueñi Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 2 JEHTRO MAN S: $50.00 Propietario: Cuadra La Niña Entrenador: Hugo Estrada Lopez Jockey: M. Hernandez B. CUARTO LUGAR CABALLO: 6 POLO PASSION Propietario: Cuadra Las Vegas Entrenador: Angel Gustavo Magdaleno Jockey: A. Gomez L. 04 Imperial Legacy 03 Jethro Invasor RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 5/1 $184.00 $10 Quiniela: 1/5 $647.00 $10 Trifecta: 5/1/2 $1,428.00

CARRERA 2 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.0 , 1/2 0:48.1, Final: 1:13.1 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 MONET W:$117.00 S: $42.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: J. A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 RABIATA S: $42.00 P: $35.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 3 GLOBAL CROWN S: $41.00 Propietario: Cuadra GIO Entrenador: Juan C de La Rosa Dominguez Jockey: F. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 5 MUMMY Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de La Rosa Lopez Jockey: L. M. Jimenez 06 Nova 04 Wanda Stay Crown 07 Celayita RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/1 $148.00 $10 Quiniela: 1/2 $39.00 $10 Trifecta: 2/1/3 $337.00

CARRERA 3 | 5 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: 6 MUSIC OF MALICE W:$100.00 S: $63.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Poker de Ases Entrenador: Israel K Gutierrez Martinez Jockey: A. Ambrocio SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 SOLO ASQUIFAR S: $32.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Los Agaves Entrenador: Samuel de La Rosa Lopez Jockey: L. M. Jimenez TERCER LUGAR CABALLO: 7 PHANTOM CROWN S: $32.00 Propietario: Cuadra A.M.C. Entrenador: Juan C de La Rosa Dominguez Jockey: J. C. Roque CUARTO LUGAR CABALLO: 1 SPIDER PIG Propietario: Disaro Racing Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: J. J. Apango 03 Bavaro 04 Zuker 02 Cortesin RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 6/5 $250.00 $10 Quiniela: 5/6 $140.00 $10 Trifecta: 6/5/7 $820.00 $10 Pick 3: 5/2/6 $1,691.00

CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:23.2 , 1/2 0:47.3, Final: 1:12.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 REY ASQUIFAR W: $59.00 S: $35.00 P: $55.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 7 RASPADOS S: $30.00 P: $103.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 1 RAMADAN S: $104.00 Propietario: Cuadra L M R Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: G. de Jesus CUARTO LUGAR CABALLO: 5 MR ASH Propietario: Cuadra Tornel Entrenador: Enrique Garcia Perez Jockey: R. Vega M. 06 Farasi 03 Rush 02 Zapatero RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 5 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: 1/4 0:24.0, 1/2 0:48.4 , 3/4 1:15.1, Final: 1:22.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 4 CÁNDE W:$107.00 S: $56.00 P: $40.00 Propietario: Rancho Don Memo Entrenador: Raul Rangel Rojas Jockey: F. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 2 SICARU S: $46.00 P: $28.00 Propietario: Cuadra Par de Sotas Entrenador: Samuel Cruz Rodriguez Jockey: J. A. Guerrero TERCER LUGAR CABALLO: 5 DANA S: $47.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios CUARTO LUGAR CABALLO: 7 SARISMA Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge Alberto Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio 06 Licarayén 01 Monroe 03 Britanica RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 4/2 $498.00 $10 Quiniela: 2/4 $139.00 $10 Trifecta: 4/2/5 $1,640.00 $10 Superfecta: 4/2/5/7 $7,426.00

CARRERA 6 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: 1/4 0:23.3, 1/2 0:47.2 , 3/4 1:14.0, Final: 1:21.0 PRIMER LUGAR CABALLO: 5 TAPIJULAPA W: $93.00 S: $42.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: G. de Jesus SEGUNDO LUGAR CABALLO: 1 LIGHTRING AND REIGN S: $68.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra Bola Ocho Entrenador: Samuel Cruz Rodriguez Jockey: J. L. Rodriguez TERCER LUGAR CABALLO: 7 GIORGIONE S: $28.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 2 DOMENICA Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: J. Matias B. 04 Luna Pretty 06 Mi Victoria 03 Paloma RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 5/1 $729.00 $10 Quiniela: 1/5 $155.00 $10 Trifecta: 5/1/7 $1,018.00 $10 Superfecta: 5/1/7/2 $4,374.00 $10 P4 (4 de 4 ): 6/4/4/5 $2,250.0

CARRERA 7 |5 1/2f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.1 , 1/2 0:47.2, Final: 1:07.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 8 GORDILIO W: $47.00 S: $36.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra Tornel Entrenador: Enrique Garcia Perez Jockey: V. Flores L. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 V J SAMURAI S: $64.00 P: $31.00 Propietario: Cuadra J-A Entrenador: Marciano Ponce Ramos Jockey: G. de Jesus TERCER LUGAR CABALLO: 7 R M BISMARK S: $35.00 Propietario: Cuadra Sosa AGS Entrenador: Pablo Rabasa Roqueñi Jockey: J. A. Guerrero CUARTO LUGAR CABALLO: 1 POLANCO Propietario: Cuadra Las Marías Entrenador: Alejandro Moreno Aparicio Jockey: L. M. Jimenez 02 Mr. Pampero 04 He's Showing Off 05 Alberto I 06 Maangolian RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 8/3 $95.00 $10 Quiniela: 3/8 $56.00 $10 Trifecta: 8/3/7 $619.00 $10 Superfecta: 8/3/7/1 $2,259.00 $10 Pick 3 4/5/8: $984.00

CARRERA 8 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: 1/4 0:24.2, 1/2 0:48.3 , 3/4 1:13.4, Final: 1:20.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 BJORN ASQUIFAR W:$124.00 S: $56.00 P: $41.00 Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. Matias B. SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 RAULITO JR S: $90.00 P: $62.00 Propietario: Cuadra Azuara Entrenador: Ariel Ruiz Soto Jockey: A. Ambrocio TERCER LUGAR CABALLO: 8 GRIOT S: $43.00 Propietario: Cuadra Santa Rita Entrenador: Juan Ruiz Garcia Jockey: A. Palacios CUARTO LUGAR CABALLO: 6 JAPONES ASQUIFAR Propietario: R. La Soledad de Alvarez Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero 07 Hamdellah 01 Kapoor 04 Hermano Lalo 05 Waimea Canyon RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 2/3 $512.00 $10 Quiniela: 2/3 $321.00 $10 Trifecta: 2/3/8 $1,828.00 $10 Superfecta: 2/3/8/ALL $2,188.00

CARRERA 9 | 5 1/2f | Maiden Tiempo: 1/4 0:23.3 , 1/2 0:47.4, Final: 1:07.2 PRIMER LUGAR CABALLO: 11 EVANGELIN ASQUISFAR W: $64.00 S: $45.00 P: $39.00 Propietario: R. La Soledad de Alvare Entrenador: Juan C Ruiz Periban Jockey: J. A. Guerrero SEGUNDO LUGAR CABALLO: 5 GUERRERA LUCHI S: $108.00 P: $41.00 Propietario: V. A. Racing Mexico Entrenador: Enrique García Pérez Jockey: V. Flores L. TERCER LUGAR CABALLO: 6 SUCRE S: $115.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: L. M. Jimenez CUARTO LUGAR CABALLO: 7 MORELIA Propietario: Cuadra S.C. Entrenador: Raul Rangel Rojas Jockey: F. Guerrero 08 Sherezada 02 Lady Rock 03 Zulueta 10 Dialed Ahead 09 Momusicmofun 04 Kian L RETIRADOS: PAGOS: $10 Exacta: 11/5 $267.00 $10 Quiniela: 5/11 $151.00 $10 Trifecta: 11/5/6 $2,913.00 $10 Superfecta: 11/5/6/7 $2,769.00 $10 Pick 3 8/2/11: $1,315.00

VI CLÁSICO ZACATLAN CARRERA 10 | 6f | Stakes Tiempo: 1/4 0:23.2 , 1/2 0:46.3, Final: 1:11.4 PRIMER LUGAR CABALLO: 2 MONSIEUR COCO W: $70.00 S: $39.00 P: $29.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: Rubén Escalona SEGUNDO LUGAR CABALLO: 3 PAKOMI S: $37.00 P: $43.00 Propietario: Cuadra San Jorge Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: 8 OLIVO S: $23.00 Propietario: Cuadra G.L. Entrenador: Jorge A Ruiz Periban Jockey: A. Ambrocio CUARTO LUGAR CABALLO: 5 DON RICARDO Propietario: Cuadra San Antonio Entrenador: Adolfo Ordaz Vazquez Jockey: F. Guerrero 07 Rimini 04 Heart to Crown 01 Tatanka RETIRADOS: 06 HARPETH RIVER PAGOS: $10 Exacta: 2/3 $46.00 $10 Quiniela: 2/3 $17.00 $10 Trifecta: 2/3/8 $213.00 $10 Superfecta: 2/3/8/5 $439.00 2/3/8/7: $275.00

CARRERA 11 | 6f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

HipAmer blanco.png

ABRIL DEL 2026

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

SÁBADO 04 | CABALLOS PURASANGRE

CARRERA 1 | 6 1/2f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 2 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 3 | 6 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 4 | 6f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 5 | 7f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 6 | 7 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 7 |7 1/2f | Reclamación Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 8 | 5f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 9 | 6 1/2f | Allowance Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 10 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

CARRERA 11 | 0f | Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

HipAmer blanco.png

MAYO DEL 2026

HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS

VIERNES 01 | CABALLOS PURASANGRE

CARRERA 1 | 6 1/2f | Maiden Tiempo: PRIMER LUGAR CABALLO: W: $00.00 S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: SEGUNDO LUGAR CABALLO: S: $00.00 P: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: TERCER LUGAR CABALLO: S: $00.00 Propietario: Entrenador: Jockey: CUARTO LUGAR CABALLO: Propietario: Entrenador: Jockey: RETIRADOS: PAGOS:

